Exemplo real · sem login
É este o painel que você vê depois de entrar.
Recorte da semana de 07 a 11 de setembro de 2026 do primeiro candidato da esteira. As 261 candidaturas completas ficam no painel dele. Repare no que foi descartado: essa é a parte que separa triagem de robô cuspindo currículo.
261
enviadas na semana
9
enviadas neste recorte
1
precisaram do clique dele
2
descartadas com motivo
| Quando | Vaga | Canal | Situação | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 11/09 01:05 | Desenvolvedor de Automações e Integrações Financeiras Grupo Experience · Remoto · PJ | InHire | Enviada | |
| 11/09 00:52 | Analista de Crédito e Cobrança Pleno Jobgether · Remoto · CLT | Enviada | ||
| 10/09 23:41 | Analista de BI Pleno Gringo e Zapay · Remoto · CLT | Enviada | ||
| 10/09 23:28 | Analista de Dados, SQL e DBT V4 Company · Campinas | Catho | Enviada | |
| 10/09 22:10 | Analista Financeiro, 100% remoto ADVBOX · Remoto · CLT | InHire | Enviada | Quiz de 5 perguntas respondido com o histórico real |
| 10/09 21:47 | Analista de Dados Pleno Agibank · Campinas | Greenhouse | Falta seu ok | O formulário pede CPF. Vai pronto para o candidato conferir e enviar |
| 10/09 21:32 | Analytics Engineer Pleno Reply · Remoto · CLT | Quickin | Enviada | |
| 10/09 20:14 | Analista Financeiro (Contas a Pagar e Receber) GiGroup · Valinhos | Catho | Enviada | Temporário de 90 dias, dentro do escopo aceito |
| 10/09 19:03 | Power BI Developer HCLTech · Remoto | Descartada | Exige inglês avançado falado, fora do perfil declarado | |
| 10/09 18:47 | Financial Analyst Hire With Near · Remoto · contractor | Descartada | Cliente nos EUA, entrevista toda em inglês | |
| 10/09 17:20 | Especialista Financeiro Matrix Saúde · Remoto · CLT | Enviada | ||
| 10/09 16:55 | Analista Financeiro Consultimer · Cosmópolis | Deel | Enviada |
Sua semana pode parecer com esta.
3 dias grátis, sem cartão. Sobe o currículo e você entra na próxima rodada.